























































| 11 |
| 9 |
| 1 |
| 1 |
| 28:13 |
| 28 |
| 15 |
| 28 |
| 2. | FC Dussnang 1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 18:13 | 22 | 5 | 22 |
| 3. | FC Niederwil 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 25:13 | 14 | 12 | 21 |
| 4. | FC Wattwil Bunt 1929 1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 27:14 | 25 | 13 | 19 |
| 5. | FC Zuzwil 1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 27:21 | 33 | 6 | 17 |
| 6. | SC Bronschhofen 1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 20:10 | 12 | 10 | 16 |
| 7. | FC Münchwilen 1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14:17 | 45 | -3 | 14 |
| 8. | FC Flawil 1 | 11 | 3 | 4 | 4 | 23:19 | 38 | 4 | 13 |
| 9. | FC Gossau 2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 15:33 | 30 | -18 | 12 |
| 10. | FC Henau 2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 26:31 | 22 | -5 | 10 |
| 11. | SC Aadorf 1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 16:28 | 17 | -12 | 9 |
| 12. | FC Sirnach 1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 18:45 | 46 | -27 | 6 |


















































Das hatte man sich zum Ausklang einer ansonsten herausragenden Hinrunde anders vorgestellt: Ausgerechnet am Halloween-Samstag erwischte der FC Ebnat-Kappel beim FC Sirnach einen echten Grusel-Tag und musste sich dem Tabellenschlusslicht überraschend deutlich mit 0:4 beugen.



Die 1. Mannschaft des FC Ebnat-Kappel empfing am Samstag den FC Flawil auf dem Untersand und setzte sich in einer umkämpften Partie mit 3:2 durch.



Der FC Ebnat-Kappel beweist einmal mehr seine Moral und feiert vor dem spielfreien Wochenende einen hochdramatischen 3:2-Auswärtssieg beim FC Zuzwil.