


















































| 6 |
| 5 |
| 1 |
| 0 |
| 12:3 |
| 17 |
| 9 |
| 16 |
| 2. | FC Niederwil 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:6 | 7 | 7 | 13 |
| 3. | FC Flawil 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17:10 | 25 | 7 | 11 |
| 4. | FC Wattwil Bunt 1929 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18:6 | 14 | 12 | 10 |
| 5. | FC Dussnang 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 15 | 1 | 10 |
| 6. | FC Zuzwil 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:8 | 19 | 6 | 10 |
| 7. | FC Henau 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19:19 | 14 | 0 | 10 |
| 8. | SC Bronschhofen 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:5 | 6 | 4 | 6 |
| 9. | FC Gossau 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:16 | 17 | -8 | 6 |
| 10. | FC Münchwilen 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:10 | 25 | -7 | 5 |
| 11. | SC Aadorf 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:17 | 11 | -11 | 4 |
| 12. | FC Sirnach 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10:30 | 28 | -20 | 3 |


















































Am Samstag um 17.00 Uhr gastiert die 1. Mannschaft des FC Ebnat-Kappel beim SC Bronschhofen.



Nach dem spielfreien Wochenende kehrte der FC Ebnat-Kappel in den Meisterschaftsalltag zurück.

Die 1. Mannschaft ist perfekt in die neue Meisterschaft gestartet. Stefan Hinterberger im Interview bei der Toggenburger Zeitung.